Дополнительные общеобразовательные программы
| Название | Направленность программы | Предметная область | Возраст обучающихся | Форма реализации | Объем программы (часов) | Начало реализации | Окончание реализации | Направление деятельности Центра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сириус.Лето: Начни свой проект (0111-25122025) | естественнонаучная | Проектная деятельность | 15-17 лет | Очно (с применением ДОТ) | 32 | 15.01.2026 | 20.05.2026 | Наука |
| Углубленный курс по разделению смесей (01-022026) | естественнонаучная | Химия | 13-15 лет | Очно | 12 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | Наука |
| Графы, таблицы, делимость и числа. 5-6 класс (02-032026) | естественнонаучная | Математика | 12-14 лет | Очно (с применением ДОТ) | 20 | 02.02.2026 | 05.03.2026 | Наука |
| О графах, делимости и подсчете в графах. 7-8 класс (02-032026) | естественнонаучная | Математика | 14-16 лет | Очно (с применением ДОТ) | 20 | 02.02.2026 | 05.03.2026 | Наука |
| Шахматы (022026) | физкультурно-спортивная | Шахматы | 11-15 лет | Очно (с применением ДОТ) | 14 | 09.02.2026 | 15.02.2026 | Спорт |
| Олимпиадная астрономия: подготовка к региональному этапу. 9-11 классы (022026) | естественнонаучная | Астрономия | 15-17 лет | Очно | 18 | 06.02.2026 | 08.02.2026 | Наука |
| Олимпиадная астрономия: подготовка к региональному этапу. Часть 2. 9-11 класс (022026) | естественнонаучная | Астрономия | 15-17 лет | Очно | 36 | 13.02.2026 | 22.02.2026 | Наука |
| Путь в медицину: стоматология (02-032026) | естественнонаучная | Медицина | 14-17 лет | Очно | 25 | 16.02.2026 | 06.03.2026 | Наука |
| Основы бактериологии (02-032026) | естественнонаучная | Медицина | 14-17 лет | Очно | 25 | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Наука |
| Разработка ROS-совместимых устройств (складской погрузчик) (032026) | техническая | Робототехника | 14-17 лет | Очно | 52 | 28.02.2026 | 09.03.2026 | Наука |
| Программирование роев роботов (032026) | техническая | Робототехника | 14-17 лет | Очно | 52 | 28.02.2026 | 09.03.2026 | Наука |
| Основы компьютерного зрения (032026) | техническая | Информатика | 14-17 лет | Очно | 52 | 28.02.2026 | 09.03.2026 | Наука |
| Весенний интенсив по физике. 7 класс (02-052026) | естественнонаучная | Физика | 12-15 лет | Очно | 44 | 09.02.2026 | 03.05.2026 | Наука |
| Весенний интенсив по физике. 8 класс (02-052026) | естественнонаучная | Физика | 13-14 лет | Очно | 44 | 09.02.2026 | 03.05.2026 | Наука |
| Весенний интенсив по физике. 9 класс (02-052026) | естественнонаучная | Физика | 14-16 лет | Очно | 44 | 09.02.2026 | 03.05.2026 | Наука |
| Классический танец (032026) | художественная | Хореография | 13-17 лет | Очно | 46 | 28.02.2026 | 09.03.2026 | Искусство |
| Дзюдо (032026) | физкультурно-спортивная | Дзюдо | 13-17 лет | Очно | 52 | 09.03.2026 | 18.03.2026 | Спорт |
| Хоровая театрализация (032026) | художественная | Исполнительское мастерство | 13-17 лет | Очно | 52 | 09.03.2026 | 18.03.2026 | Искусство |
| Углубленный курс по разделению смесей (02-032026) | естественнонаучная | Химия | 13-15 лет | Очно | 12 | 05.02.2026 | 19.02.2026 | Наука |
| Подготовка к региональному этапу ВсОШ по химии (012026) | естественнонаучная | Химия | 15-17 лет | Очно | 52 | 12.01.2026 | 21.01.2026 | Наука |
| Подготовка к заключительному этапу ВсОШ по химии (032026) | естественнонаучная | Химия | 15-17 лет | Очно | 52 | 05.03.2026 | 14.03.2026 | Наука |
| Вектор на успех (02-032026) | естественнонаучная | Естественные науки | 13-15 лет | Очно | 18 | 21.02.2026 | 14.03.2026 | Наука |
| Путь в медицину: лечебное дело (032026) | естественнонаучная | Медицина | 14-17 лет | Очно | 25 | 11.03.2026 | 29.03.2026 | Наука |
| Основы работы с искусственным интеллектом (032026) | техническая | Информатика | 13-15 лет | Очно | 40 | 09.03.2026 | 16.03.2026 | Наука |
| Классические и современные подходы к решению сложных задач по программированию | техническая | Информатика | 13-15 лет | Очно | 38 | 09.03.2026 | 16.03.2026 | Наука |
| Ракетомоделирование (032026) | техническая | Информатика | 13-15 лет | Очно | 40 | 09.03.2026 | 16.03.2026 | Наука |
Численность обучающихся по образовательным программам, чел
По состоянию на: 12.04.2026
| nt_header_0 | Количество, чел |
|---|---|
| Общая численность обучающихся | 960 |
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, | 960 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
О языках образования
Язык образования: русский